| Образовательная программа | Форма обучения | Пропускная способность | Документ |
|---|---|---|---|
| Подготовка водителей ТС кат. «A» | очная | 50 чел./год | свидетельство |
| Подготовка водителей ТС кат. «A1» | очная | 40 чел./год | свидетельство |
| Подготовка водителей ТС кат. «B» | очная / очно-заочная | 800 чел./год | свидетельство |
| Подготовка водителей ТС кат. «C» | очная / очно-заочная | 147 чел./год | свидетельство |
| Подготовка водителей ТС кат. «D» (переподготовка с «C») | очная | 52 чел./год | свидетельство |
| Подготовка водителей ТС кат. «CE» | очная | 88 чел./год | свидетельство |
| Переподготовка с «B» на «C» | очная | 48 чел./год | свидетельство |
| Переподготовка с «C» на «B» | очная | — | свидетельство |
| Подготовка мастеров производственного обучения вождению (ПОВ) | очная | — | свидетельство |
| Обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда (дополнительная профессиональная программа) | очная / очно-заочная | — | удостоверение о повышении квалификации |
Государственная аккредитация: не требуется для основных программ профессиональной подготовки. Численность обучающихся — [электронный документ]. Язык образования — русский [электронный документ]. Организация аккредитована Минтрудом России на оказание услуг в области охраны труда (уведомление по заявлению от 21.02.2023).
Раздел ведётся в соответствии с приказом Рособрнадзора от 04.08.2023 № 1493 (ред. от 03.07.2025).